Classification: Machines de fabrication de sacs de T-shirt entièrement automatiques
Pays: Taïwan
Téléphone: 886-5-2686688
Fax: 886-5-2687821
Personne de contact: Cathy Chang
| Modèle | CW800ATP-SV | CW1000ATP-SV |
| LARGEUR DU SAC (mm) | 130~330 x 2 | 130~430x2 |
| LONGUEUR DU SAC (mm) | 300~600 | 300~600 |
| ÉPAISSEUR (mm/couche) | 0,01~0,035 | 0,01~0,035 |
| VITESSE DE PRODUCTION (cycles/min) | MAX. 250 × 2 | MAX. 250 × 2 |
| LARGEUR DU SAC EXTÉRIEUR (mm) | 160 ~ 360 | 160~460 |
| DIAMÈTRE DU ROULEAU DU SAC EXTÉRIEUR (mm) | Max. 500 | Max. 500 |
| VITESSE D'EMBALLAGE (paquets/min) | Max. 6 x 2 voies | Max. 6 x 2 voies |
| ÉPAISSEUR DU SAC EXTÉRIEUR (mm/couche) | 0,02~0,05 | 0,02~0,05 |
| VOLUME D'AIR ET PRESSION (ch) | dix | dix |
| DIMENSIONS L x l x H (cm) | 900x180x230 | 900x200x230 |
| EMBALLAGE L x l x H (cm) | 230 x 180 x 180 400 x 180 x 220 260 x 180 x 220 |
230 x 200 x 180 400x200x220 260 x 200 x 220 |
| Poids net / kg) | 2800 | 3000 |
| Poids brut (kg) | 3250 | 3450 |
| REMARQUE | 2 photocellules | 2 photocellules |
| Modèle | CW800ATP-SV | CW1000ATP-SV |
| LARGEUR DU SAC (mm) | 130~330 x 2 | 130~430x2 |
| LONGUEUR DU SAC (mm) | 300~600 | 300~600 |
| ÉPAISSEUR (mm/couche) | 0,01~0,035 | 0,01~0,035 |
| VITESSE DE PRODUCTION (cycles/min) | MAX. 250 × 2 | MAX. 250 × 2 |
| LARGEUR DU SAC EXTÉRIEUR (mm) | 160 ~ 360 | 160~460 |
| DIAMÈTRE DU ROULEAU DU SAC EXTÉRIEUR (mm) | Max. 500 | Max. 500 |
| VITESSE D'EMBALLAGE (paquets/min) | Max. 6 x 2 voies | Max. 6 x 2 voies |
| ÉPAISSEUR DU SAC EXTÉRIEUR (mm/couche) | 0,02~0,05 | 0,02~0,05 |
| VOLUME D'AIR ET PRESSION (ch) | dix | dix |
| DIMENSIONS L x l x H (cm) | 900x180x230 | 900x200x230 |
| EMBALLAGE L x l x H (cm) | 230 x 180 x 180 400 x 180 x 220 260 x 180 x 220 |
230 x 200 x 180 400x200x220 260 x 200 x 220 |
| Poids net / kg) | 2800 | 3000 |
| Poids brut (kg) | 3250 | 3450 |
| REMARQUE | 2 photocellules | 2 photocellules |