Classification: Machine d'emballage automatique
Pays: Taïwan
Téléphone: 886-5-2686688
Fax: 886-5-2687821
Personne de contact: Cathy Chang
| Modèle | CWA2+8+ATP-800-SV | CWA2+8+ATP-1000-SV |
| LARGEUR DU SAC (mm) | 120~160x8 | 120~200x8 |
| LONGUEUR DU SAC (mm) | 230~580 | 230~580 |
| ÉPAISSEUR (couche/mm) | 0,008~0,03 | 0,008~0,03 |
| VITESSE DE PRODUCTION (cycles/min) | MAX. 120 x 8 | MAX. 120 x 8 |
| LARGEUR DU SAC EXTÉRIEUR (mm) | 140~190 | 140~220 |
| DIAMÈTRE DU ROULEAU DU SAC EXTÉRIEUR (mm) | Max. 500 | Max. 500 |
| VITESSE D'EMBALLAGE (paquets/min.) | Max. 6 x 4 voies | Max. 6 x 4 voies |
| ÉPAISSEUR DU SAC EXTÉRIEUR (couche/mm) | 0,02~0,05 | 0,02~0,05 |
| CHAUFFAGE (kw) | 9 | 16 |
| PUISSANCE REQUISE (kw) | 16 | 17 |
| DIMENSION L x l x H (cm) | 890 x 170 x 230 | 890 x 180 x 230 |
| EMBALLAGE L x l x H (cm) | 258 × 190 × 210 330 x 200 x 220 260 x 180 x 220 |
258 × 200 × 210 330 x 220 x 220 260 x 200 x 220 |
| Poids net / kg) | 2950 | 3150 |
| Poids brut (kg) | 3350 | 3350 |
| Modèle | CWA2+8+ATP-800-SV | CWA2+8+ATP-1000-SV |
| LARGEUR DU SAC (mm) | 120~160x8 | 120~200x8 |
| LONGUEUR DU SAC (mm) | 230~580 | 230~580 |
| ÉPAISSEUR (couche/mm) | 0,008~0,03 | 0,008~0,03 |
| VITESSE DE PRODUCTION (cycles/min) | MAX. 120 x 8 | MAX. 120 x 8 |
| LARGEUR DU SAC EXTÉRIEUR (mm) | 140~190 | 140~220 |
| DIAMÈTRE DU ROULEAU DU SAC EXTÉRIEUR (mm) | Max. 500 | Max. 500 |
| VITESSE D'EMBALLAGE (paquets/min.) | Max. 6 x 4 voies | Max. 6 x 4 voies |
| ÉPAISSEUR DU SAC EXTÉRIEUR (couche/mm) | 0,02~0,05 | 0,02~0,05 |
| CHAUFFAGE (kw) | 9 | 16 |
| PUISSANCE REQUISE (kw) | 16 | 17 |
| DIMENSION L x l x H (cm) | 890 x 170 x 230 | 890 x 180 x 230 |
| EMBALLAGE L x l x H (cm) | 258 × 190 × 210 330 x 200 x 220 260 x 180 x 220 |
258 × 200 × 210 330 x 220 x 220 260 x 200 x 220 |
| Poids net / kg) | 2950 | 3150 |
| Poids brut (kg) | 3350 | 3350 |