Classification: Max. Volume de la bouteille 1 L
Pays: Taiwan
Téléphone: 886-4-23345536/ 86-595-88169879
Fax: 886-4-23345539/ 86-595-88165687
Personne de contact: Claire
| Modèle | FCP03 | Unité |
| Cavité non. | 3 | cavité |
| Sortie théorique | 2800 | HBP |
| Titulaire de la préforme | 70 | pièces |
| Emplacement chauffant | 47,6 | millimètre |
| Pas de cavité | 115 | millimètre |
| Volume de la bouteille | 1Ltr. | Max. |
| Col de préforme | 38 | Max. (mm) |
| Hauteur de la préforme | 120 | Max. (mm) |
| Diamètre de la bouteille | 85 | Max. (mm) |
| Hauteur de la bouteille | 270 | Max. (mm) |
| Four non. | 4*1 | boîte*canal |
| Puissance de chauffage | 32 | kW |
| Alimentation branchée | 34 | kW |
| Taille de l'appareil | 220*150*250 | cm |
| Poids de la machine | 1500 | kg |
| Origine | Taïwan | ◎ |
| Chine |
| Modèle | FCP03 | Unité |
| Cavité non. | 3 | cavité |
| Sortie théorique | 2800 | HBP |
| Titulaire de la préforme | 70 | pièces |
| Emplacement chauffant | 47,6 | millimètre |
| Pas de cavité | 115 | millimètre |
| Volume de la bouteille | 1Ltr. | Max. |
| Col de préforme | 38 | Max. (mm) |
| Hauteur de la préforme | 120 | Max. (mm) |
| Diamètre de la bouteille | 85 | Max. (mm) |
| Hauteur de la bouteille | 270 | Max. (mm) |
| Four non. | 4*1 | boîte*canal |
| Puissance de chauffage | 32 | kW |
| Alimentation branchée | 34 | kW |
| Taille de l'appareil | 220*150*250 | cm |
| Poids de la machine | 1500 | kg |
| Origine | Taïwan | ◎ |
| Chine |