Classification: Des produits
Pays: Taïwan
Téléphone: 886-4-22777457
Fax: 886-4-22777455
Personne de contact: Jean Lin
Numéro de modèle | UNITÉ | MIB 75 | MIB 65 | MIB 55 | MIB 45 |
Vis Dia. | millimètre | 75 | 65 | 55 | 45 |
Capacité d'injection | cm3 / coup | 884 | 565 | 333 | 175 |
Capacité de chauffage de la vis | kW | 12.5 | dix | 7 | 4.2 |
Force de serrage d'injection | tonne | 102 | 102 | 61 | 33 |
Force de serrage du moule de soufflage | tonne | 55 | 43 | 34 | 18 |
Pression d'air de soufflage maximale | bar | 30 | 30 | 30 | 30 |
Système de pression d'air | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
Moteur de pompe hydraulique | hp | 75 | 60 | 50 | 40 |
Pression hydraulique de fonctionnement (max) | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Consommation électrique totale | kW | 82,5 | 64,5 | 50,5 | 35 |
Taille de l'appareil | LxLxH(M) | 6.5*3.4*5 | 5.8*3*4.7 | 5.4*2.4*4.2 | 4.5*2.0*3.4 |
Poids de la machine | tonne | 20 | 16 | 11 | 7 |
*Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant.
*Toutes les spécifications et conceptions sont sujettes à modification sans préavis.
*Toutes les spécifications et conceptions sont sujettes à modification sans préavis.
Numéro de modèle | UNITÉ | MIB 75 | MIB 65 | MIB 55 | MIB 45 |
Vis Dia. | millimètre | 75 | 65 | 55 | 45 |
Capacité d'injection | cm3 / coup | 884 | 565 | 333 | 175 |
Capacité de chauffage de la vis | kW | 12.5 | dix | 7 | 4.2 |
Force de serrage d'injection | tonne | 102 | 102 | 61 | 33 |
Force de serrage du moule de soufflage | tonne | 55 | 43 | 34 | 18 |
Pression d'air de soufflage maximale | bar | 30 | 30 | 30 | 30 |
Système de pression d'air | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
Moteur de pompe hydraulique | hp | 75 | 60 | 50 | 40 |
Pression hydraulique de fonctionnement (max) | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Consommation électrique totale | kW | 82,5 | 64,5 | 50,5 | 35 |
Taille de l'appareil | LxLxH(M) | 6.5*3.4*5 | 5.8*3*4.7 | 5.4*2.4*4.2 | 4.5*2.0*3.4 |
Poids de la machine | tonne | 20 | 16 | 11 | 7 |
*Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant.
*Toutes les spécifications et conceptions sont sujettes à modification sans préavis.
*Toutes les spécifications et conceptions sont sujettes à modification sans préavis.
Model No. | Number of Cavitives | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
MIB 45 | Approximate Capacity | 2 | 1.5 | 0.5 | ||
Neck Diameter | 70 | 55 | 40 | |||
Body Diameter | 105 | 100 | 55 | |||
Height | 300 | 300 | 250 | |||
MIB 55 | Approximate Capacity | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | |
Neck Diameter | 80 | 75 | 55 | 35 | ||
Body Diameter | 170 | 130 | 90 | 66 | ||
Height | 350 | 350 | 320 | 250 | ||
MIB 65 | Approximate Capacity | 3 | 2 | 0.8 | 0.35 | |
Neck Diameter | 80 | 70 | 40 | 35 | ||
Body Diameter | 130 | 105 | 80 | 50 | ||
Height | 350 | 335 | 270 | 250 | ||
MIB 75 | Approximate Capacity | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | |
Neck Diameter | 80 | 70 | 50 | 35 | ||
Body Diameter | 170 | 130 | 80 | 55 | ||
Height | 350 | 350 | 300 | 250 |
*All specifications and designs are subject to change without notice.
*For more detailed information, please contact manufacturer.