Modèle |
Unité |
TX-1 |
TX-2 |
TX-4 |
TX-6 |
TX-10 |
TX-16 |
TX-25 |
Farce de serrage (à 250kgf/cm2) |
tonnes |
1 |
2 |
4 |
6.3 |
dix |
16 |
25 |
Course complète (X) |
millimètre |
5 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Course de serrage (Y) |
millimètre |
2.5 |
4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Course supplémentaire (Z) |
millimètre |
2.5 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Capacité du cylindre à pleine course |
cc |
2.7 |
6.5 |
13 |
21 |
32 |
54 |
84 |
* La course supplémentaire est la différence entre la course complète et la course de serrage avec un espace supplémentaire autorisé pour un fonctionnement en toute sécurité.
Modèle | Unité | TX-1 | TX-2 | TX-4 | TX-6 | TX-10 | TX-16 | TX-25 |
Farce de serrage (à 250kgf/cm2) | tonnes | 1 | 2 | 4 | 6.3 | dix | 16 | 25 |
Course complète (X) | millimètre | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Course de serrage (Y) | millimètre | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Course supplémentaire (Z) | millimètre | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacité du cylindre à pleine course | cc | 2.7 | 6.5 | 13 | 21 | 32 | 54 | 84 |
* La course supplémentaire est la différence entre la course complète et la course de serrage avec un espace supplémentaire autorisé pour un fonctionnement en toute sécurité.
Modèle | Unité | TX-1 | TX-2 | TX-4 | TX-6 | TX-10 | TX-16 | TX-25 |
Farce de serrage (à 250kgf/cm2) | tonnes | 1 | 2 | 4 | 6.3 | dix | 16 | 25 |
Course complète (X) | millimètre | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Course de serrage (Y) | millimètre | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Course supplémentaire (Z) | millimètre | 2.5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Capacité du cylindre à pleine course | cc | 2.7 | 6.5 | 13 | 21 | 32 | 54 | 84 |
* La course supplémentaire est la différence entre la course complète et la course de serrage avec un espace supplémentaire autorisé pour un fonctionnement en toute sécurité.