PRM-TAIWAN
Pays: Taïwan
Téléphone: 886-5-2217005
Fax: 886-5-2211929
Personne de contact: Sammuel Chiu
Modèle Longueur de coupe (pouces) Largeur de coupe (mm) Vitesse de coupe (coups/min) Épaisseur du film (mm) Tolérance Du pouvoir

Dimension machine

L x l x H (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 3.5 300 x 145 x 215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 4 300 x 160 x 215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 300 × 175 × 215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4 780 × 145 × 215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5 780 x 160 x 215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 780 x 175 x 215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 950 × 145 × 215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 950 x 160 x 215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 6 950 × 175 × 215

Extrudeuse de profil de fermeture à glissière de co-extrusion
Modèle Diamètre de la vis

Longueur de vis

L/D

Bouchon chauffant.

(kw)

Moteur principal

Max. sortie d'extrusion

(kg/h)

Temp. auto. manette

Dimension machine

L x l x H (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 points 600 x 100 x 170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 pointes 600 x 100 x 170

Extrudeuse de film à fermeture éclair à grande vitesse
Modèle

Diamètre de la vis

(mm)

Longueur de vis

L/D

Largeur du film soufflé

(mm)

Épaisseur du film soufflé

(mm)

Vitesse de la ligne

(M/min)

Temp. auto. manette Moteur principal Moteur à emporter

Dimension machine

L x l x H (cm)

LD45-Z 45mm 01:30 100-350 0,04-0,125 4-12 5 points 10CV 1CV 440 x 130 x 400
LD55-Z 55mm 01:30 180-600 0,04-0,125 4-12 5 points 16CV 1HP 440 x 160 x 400

Têtes de filière standard disponibles
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film d'un seul sac (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Largeur du film d'un seul sac (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film double sac (mm) 10-25 × 2 10-25 × 2 25-45 x 2 45-65 x 2 65-85 × 2 85-105 x 2 105-125 x 2
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Largeur du film double sac (mm) 125-145 x 2 145-165 x 2 165-185 × 2 185-205 x 2 205-225 x 2 225-260 × 2

Modèle Longueur de coupe (pouces) Largeur de coupe (mm) Vitesse de coupe (coups/min) Épaisseur du film (mm) Tolérance Du pouvoir

Dimension machine

L x l x H (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 3.5 300 x 145 x 215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 4 300 x 160 x 215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 300 × 175 × 215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4 780 × 145 × 215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5 780 x 160 x 215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 780 x 175 x 215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 950 × 145 × 215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 950 x 160 x 215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 6 950 × 175 × 215

Extrudeuse de profil de fermeture à glissière de co-extrusion
Modèle Diamètre de la vis

Longueur de vis

L/D

Bouchon chauffant.

(kw)

Moteur principal

Max. sortie d'extrusion

(kg/h)

Temp. auto. manette

Dimension machine

L x l x H (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 points 600 x 100 x 170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 pointes 600 x 100 x 170

Extrudeuse de film à fermeture éclair à grande vitesse
Modèle

Diamètre de la vis

(mm)

Longueur de vis

L/D

Largeur du film soufflé

(mm)

Épaisseur du film soufflé

(mm)

Vitesse de la ligne

(M/min)

Temp. auto. manette Moteur principal Moteur à emporter

Dimension machine

L x l x H (cm)

LD45-Z 45mm 01:30 100-350 0,04-0,125 4-12 5 points 10CV 1CV 440 x 130 x 400
LD55-Z 55mm 01:30 180-600 0,04-0,125 4-12 5 points 16CV 1HP 440 x 160 x 400

Têtes de filière standard disponibles
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film d'un seul sac (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Largeur du film d'un seul sac (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film double sac (mm) 10-25 × 2 10-25 × 2 25-45 x 2 45-65 x 2 65-85 × 2 85-105 x 2 105-125 x 2
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Largeur du film double sac (mm) 125-145 x 2 145-165 x 2 165-185 × 2 185-205 x 2 205-225 x 2 225-260 × 2

Modèle Longueur de coupe (pouces) Largeur de coupe (mm) Vitesse de coupe (coups/min) Épaisseur du film (mm) Tolérance Du pouvoir

Dimension machine

L x l x H (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 3.5 300 x 145 x 215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 4 300 x 160 x 215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 300 × 175 × 215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4 780 × 145 × 215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5 780 x 160 x 215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 780 x 175 x 215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 950 × 145 × 215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 950 x 160 x 215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 6 950 × 175 × 215

Extrudeuse de profil de fermeture à glissière de co-extrusion
Modèle Diamètre de la vis

Longueur de vis

L/D

Bouchon chauffant.

(kw)

Moteur principal

Max. sortie d'extrusion

(kg/h)

Temp. auto. manette

Dimension machine

L x l x H (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 points 600 x 100 x 170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 pointes 600 x 100 x 170

Extrudeuse de film à fermeture éclair à grande vitesse
Modèle

Diamètre de la vis

(mm)

Longueur de vis

L/D

Largeur du film soufflé

(mm)

Épaisseur du film soufflé

(mm)

Vitesse de la ligne

(M/min)

Temp. auto. manette Moteur principal Moteur à emporter

Dimension machine

L x l x H (cm)

LD45-Z 45mm 01:30 100-350 0,04-0,125 4-12 5 points 10CV 1CV 440 x 130 x 400
LD55-Z 55mm 01:30 180-600 0,04-0,125 4-12 5 points 16CV 1HP 440 x 160 x 400

Têtes de filière standard disponibles
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film d'un seul sac (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Largeur du film d'un seul sac (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film double sac (mm) 10-25 × 2 10-25 × 2 25-45 x 2 45-65 x 2 65-85 × 2 85-105 x 2 105-125 x 2
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Largeur du film double sac (mm) 125-145 x 2 145-165 x 2 165-185 × 2 185-205 x 2 205-225 x 2 225-260 × 2

Modèle Longueur de coupe (pouces) Largeur de coupe (mm) Vitesse de coupe (coups/min) Épaisseur du film (mm) Tolérance Du pouvoir

Dimension machine

L x l x H (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 3.5 300 x 145 x 215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 4 300 x 160 x 215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 300 × 175 × 215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4 780 × 145 × 215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5 780 x 160 x 215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 780 x 175 x 215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 950 × 145 × 215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 950 x 160 x 215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 6 950 × 175 × 215

Extrudeuse de profil de fermeture à glissière de co-extrusion
Modèle Diamètre de la vis

Longueur de vis

L/D

Bouchon chauffant.

(kw)

Moteur principal

Max. sortie d'extrusion

(kg/h)

Temp. auto. manette

Dimension machine

L x l x H (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 points 600 x 100 x 170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 pointes 600 x 100 x 170

Extrudeuse de film à fermeture éclair à grande vitesse
Modèle

Diamètre de la vis

(mm)

Longueur de vis

L/D

Largeur du film soufflé

(mm)

Épaisseur du film soufflé

(mm)

Vitesse de la ligne

(M/min)

Temp. auto. manette Moteur principal Moteur à emporter

Dimension machine

L x l x H (cm)

LD45-Z 45mm 01:30 100-350 0,04-0,125 4-12 5 points 10CV 1CV 440 x 130 x 400
LD55-Z 55mm 01:30 180-600 0,04-0,125 4-12 5 points 16CV 1HP 440 x 160 x 400

Têtes de filière standard disponibles
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film d'un seul sac (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Largeur du film d'un seul sac (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film double sac (mm) 10-25 × 2 10-25 × 2 25-45 x 2 45-65 x 2 65-85 × 2 85-105 x 2 105-125 x 2
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Largeur du film double sac (mm) 125-145 x 2 145-165 x 2 165-185 × 2 185-205 x 2 205-225 x 2 225-260 × 2

Modèle Longueur de coupe (pouces) Largeur de coupe (mm) Vitesse de coupe (coups/min) Épaisseur du film (mm) Tolérance Du pouvoir

Dimension machine

L x l x H (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 3.5 300 x 145 x 215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 4 300 x 160 x 215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 300 × 175 × 215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4 780 × 145 × 215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5 780 x 160 x 215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 780 x 175 x 215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 950 × 145 × 215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 950 x 160 x 215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 6 950 × 175 × 215

Extrudeuse de profil de fermeture à glissière de co-extrusion
Modèle Diamètre de la vis

Longueur de vis

L/D

Bouchon chauffant.

(kw)

Moteur principal

Max. sortie d'extrusion

(kg/h)

Temp. auto. manette

Dimension machine

L x l x H (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 points 600 x 100 x 170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 pointes 600 x 100 x 170

Extrudeuse de film à fermeture éclair à grande vitesse
Modèle

Diamètre de la vis

(mm)

Longueur de vis

L/D

Largeur du film soufflé

(mm)

Épaisseur du film soufflé

(mm)

Vitesse de la ligne

(M/min)

Temp. auto. manette Moteur principal Moteur à emporter

Dimension machine

L x l x H (cm)

LD45-Z 45mm 01:30 100-350 0,04-0,125 4-12 5 points 10CV 1CV 440 x 130 x 400
LD55-Z 55mm 01:30 180-600 0,04-0,125 4-12 5 points 16CV 1HP 440 x 160 x 400

Têtes de filière standard disponibles
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film d'un seul sac (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Largeur du film d'un seul sac (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film double sac (mm) 10-25 × 2 10-25 × 2 25-45 x 2 45-65 x 2 65-85 × 2 85-105 x 2 105-125 x 2
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Largeur du film double sac (mm) 125-145 x 2 145-165 x 2 165-185 × 2 185-205 x 2 205-225 x 2 225-260 × 2

Modèle Longueur de coupe (pouces) Largeur de coupe (mm) Vitesse de coupe (coups/min) Épaisseur du film (mm) Tolérance Du pouvoir

Dimension machine

L x l x H (cm)

SWZ-V 500SWZ-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 3.5 300 x 145 x 215
750SWZ-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 4 300 x 160 x 215
900SWZ-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 300 × 175 × 215
ZPB-V 500ZPB-V 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4 780 × 145 × 215
750ZPB-V 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5 780 x 160 x 215
900ZPB-V 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 780 x 175 x 215
ZPB-V+SD 500ZPB-V+SD 60-450 60-450 20-140 0,012-0,1 ±1 4.5 950 × 145 × 215
750ZPB-V+SD 60-700 60-550 20-140 0,012-0,1 ±1 5.5 950 x 160 x 215
900ZPB-V+SD 60-850 60-650 20-140 0,012-0,1 ±1 6 950 × 175 × 215

Extrudeuse de profil de fermeture à glissière de co-extrusion
Modèle Diamètre de la vis

Longueur de vis

L/D

Bouchon chauffant.

(kw)

Moteur principal

Max. sortie d'extrusion

(kg/h)

Temp. auto. manette

Dimension machine

L x l x H (cm)

PL45INLL Ø45 01:30 17 CA 10HP 20-80M 5 points 600 x 100 x 170
PL45INLL-AB Ø45+Ø25 01:30 22 CA 10HP 20-80M 8 pointes 600 x 100 x 170

Extrudeuse de film à fermeture éclair à grande vitesse
Modèle

Diamètre de la vis

(mm)

Longueur de vis

L/D

Largeur du film soufflé

(mm)

Épaisseur du film soufflé

(mm)

Vitesse de la ligne

(M/min)

Temp. auto. manette Moteur principal Moteur à emporter

Dimension machine

L x l x H (cm)

LD45-Z 45mm 01:30 100-350 0,04-0,125 4-12 5 points 10CV 1CV 440 x 130 x 400
LD55-Z 55mm 01:30 180-600 0,04-0,125 4-12 5 points 16CV 1HP 440 x 160 x 400

Têtes de filière standard disponibles
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film d'un seul sac (mm) 60-85 60-85 85-120 120-160 160-200 200-240 240-280
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320 Ø330
Largeur du film d'un seul sac (mm) 280-320 320-360 360-400 400-440 440-480 480-520 480-520
Diamètre de filière (mm) Ø60 Ø70 Ø80 Ø100 Ø120 Ø150 Ø180
Largeur du film double sac (mm) 10-25 × 2 10-25 × 2 25-45 x 2 45-65 x 2 65-85 × 2 85-105 x 2 105-125 x 2
Diamètre de filière (mm) Ø200 Ø220 Ø250 Ø270 Ø300 Ø320
Largeur du film double sac (mm) 125-145 x 2 145-165 x 2 165-185 × 2 185-205 x 2 205-225 x 2 225-260 × 2