Classification: Injection verticale de serrage vertical
Pays: Taïwan
Téléphone: 886-2-26946450
Fax: 886-2-26946454
Personne de contact: Nina Tsai
| UNITÉ D'INJECTION | |||||
| Diamètre de la vis | millimètre |
| |||
| Pression d'injection | kgf/cm2 |
| |||
| Capacité d'injection | cm3 |
| |||
| Max. Poids d'injection | g |
| |||
| onces |
| ||||
| Taux d'injection | cm3/s |
| |||
| Vitesse d'injection | mm/s | 66 | |||
| Vitesse de rotation de la vis | tr/min | 0~155 | |||
| UNITÉ DE SERRAGE | |||||
| Force de serrage | tf | 25 | |||
| Course de serrage | millimètre | 215 | |||
| Max. distance ouverte | millimètre | 360 / 410 | |||
| Hauteur min. du moule | millimètre | 145 / 195 | |||
| Force de l'éjecteur hydraulique | tf | 1.7 | |||
| Course d'éjecteur | millimètre | 60 | |||
| UNITÉ ROTATIVE | |||||
| Diamètre rotatif | millimètre | ø 520 | |||
| Le MAX. Taille du moule Moule carré | millimètre | 150x150 | |||
| Le MAX. Taille du moule Moule rectangulaire | millimètre | 150x200 | |||
| GÉNÉRAL | |||||
| Moteur d'entraînement | kW (ch) | 3.7+2.2(5+3) | |||
| Chauffe-eau | kW | 3.5 | |||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 200 | |||
| Dimensions de la machine (L xlxh) | L(m) | 1.8 | |||
| W(m) | 1.3 | ||||
| H(m) | 3.0 | ||||
| Poids de la machine | J | 2.2 | |||
| UNITÉ D'INJECTION | |||||
| Diamètre de la vis | millimètre |
| |||
| Pression d'injection | kgf/cm2 |
| |||
| Capacité d'injection | cm3 |
| |||
| Max. Poids d'injection | g |
| |||
| onces |
| ||||
| Taux d'injection | cm3/s |
| |||
| Vitesse d'injection | mm/s | 66 | |||
| Vitesse de rotation de la vis | tr/min | 0~155 | |||
| UNITÉ DE SERRAGE | |||||
| Force de serrage | tf | 25 | |||
| Course de serrage | millimètre | 215 | |||
| Max. distance ouverte | millimètre | 360 / 410 | |||
| Hauteur min. du moule | millimètre | 145 / 195 | |||
| Force de l'éjecteur hydraulique | tf | 1.7 | |||
| Course d'éjecteur | millimètre | 60 | |||
| UNITÉ ROTATIVE | |||||
| Diamètre rotatif | millimètre | ø 520 | |||
| Le MAX. Taille du moule Moule carré | millimètre | 150x150 | |||
| Le MAX. Taille du moule Moule rectangulaire | millimètre | 150x200 | |||
| GÉNÉRAL | |||||
| Moteur d'entraînement | kW (ch) | 3.7+2.2(5+3) | |||
| Chauffe-eau | kW | 3.5 | |||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 200 | |||
| Dimensions de la machine (L xlxh) | L(m) | 1.8 | |||
| W(m) | 1.3 | ||||
| H(m) | 3.0 | ||||
| Poids de la machine | J | 2.2 | |||