Pays: Taïwan
Téléphone: 886-4-26380168
Fax: 886-4-26380167
Personne de contact: Cliff Chen
Glass fiber 20% reinforced,
high strength, high modulus.
high strength, high modulus.
| Élément de test | ASTM | Unité | Valeur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction Allongement à la traction | D-638 D-638 | Kg / cm2 % | 1300 4,0 | ||||
| Résistance à la flexion Module de flexion | D-790 | Kg / cm2 Kg / cm2 | 2000 50000 | ||||
| Impact Izod (1/8 ", encoche en V) | D-256 | Kg‧cm / cm (23 ° C) (-30 ° C) | 11,0 - | ||||
| Distorsion thermique Température | D-648 | ° C (18,6 kg / cm2) | 150 | ||||
| Indice de fusion | D-1238 | g / 10min (190 ° C / 2,16 kg) (275 ° C / 2,16 kg) | 4,0 - | ||||
| Dureté | D-785 | Rockwell M | 85 | ||||
| Retrait de moule | D-955 |
| 0,4 0,8 | ||||
| Gravité spécifique | D-792 | - | 1,53 | ||||
| Teneur en cendres | D-482 | % | 20 (GF) | ||||
| Inflammabilité | UL-94 | 1/16 " | HB |
Corps principal de l'interrupteur, Haute résistance à l'usure, Liens d'engrenage, Haute rigidité, Haute résistance des parties mécaniques générales.