Pays: Taïwan
Téléphone: 886-4-26380168
Fax: 886-4-26380167
Personne de contact: Cliff Chen
![]() | |||
Élément de test | ASTM | Unité | Évaluer |
Résistance à la traction Allongement à la traction | D-638 D-638 | Kg/cm2 % | 2100 3.0 |
Résistance à la flexion Module de flexion | D-790 | Kg/cm2 Kg/cm2 | 3500 125000 |
Impact d'Izod (1/8", encoche en V) | D-256 | kg ‧ cm/cm ( 23°C ) ( -30°C ) | 18.0 - |
Température de déformation thermique | D-648 | °C (18,6 kg/cm 2) | 215 |
Point de fusion | DSC | °C | 215~225 |
Dureté | D-785 | Rockwell R | 121 |
Retrait de moule | D-955 | sens de l'écoulement % direction perpendiculaire % | 0,1 0,4 |
Gravité spécifique | D-792 | - | 1,50 |
Teneur en cendres | D-482 | % | 45(GF) |
Inflammabilité | UL-94 | 1/16" | HB |
NYLON 6, fibre de verre renforcée à 45 %‚ haut débit.
Prétraitement:23℃‚50%HR‚24hrs
![]() | |||
Élément de test | ASTM | Unité | Évaluer |
Résistance à la traction Allongement à la traction | D-638 D-638 | Kg/cm2 % | 2100 3.0 |
Résistance à la flexion Module de flexion | D-790 | Kg/cm2 Kg/cm2 | 3500 125000 |
Impact d'Izod (1/8", encoche en V) | D-256 | kg ‧ cm/cm ( 23°C ) ( -30°C ) | 18.0 - |
Température de déformation thermique | D-648 | °C (18,6 kg/cm 2) | 215 |
Point de fusion | DSC | °C | 215~225 |
Dureté | D-785 | Rockwell R | 121 |
Retrait de moule | D-955 | sens de l'écoulement % direction perpendiculaire % | 0,1 0,4 |
Gravité spécifique | D-792 | - | 1,50 |
Teneur en cendres | D-482 | % | 45(GF) |
Inflammabilité | UL-94 | 1/16" | HB |
NYLON 6, fibre de verre renforcée à 45 %‚ haut débit.
Prétraitement:23℃‚50%HR‚24hrs
![]() | |||
Élément de test | ASTM | Unité | Évaluer |
Résistance à la traction Allongement à la traction | D-638 D-638 | Kg/cm2 % | 2100 3.0 |
Résistance à la flexion Module de flexion | D-790 | Kg/cm2 Kg/cm2 | 3500 125000 |
Impact d'Izod (1/8", encoche en V) | D-256 | kg ‧ cm/cm ( 23°C ) ( -30°C ) | 18.0 - |
Température de déformation thermique | D-648 | °C (18,6 kg/cm 2) | 215 |
Point de fusion | DSC | °C | 215~225 |
Dureté | D-785 | Rockwell R | 121 |
Retrait de moule | D-955 | sens de l'écoulement % direction perpendiculaire % | 0,1 0,4 |
Gravité spécifique | D-792 | - | 1,50 |
Teneur en cendres | D-482 | % | 45(GF) |
Inflammabilité | UL-94 | 1/16" | HB |
NYLON 6, fibre de verre renforcée à 45 %‚ haut débit.
Prétraitement:23℃‚50%HR‚24hrs