Classification: Machine de bande de cerclage de PP / PET
Pays: Taïwan
Téléphone: 886-4-2359-0788
Fax: 886-4-2359-0567
Personne de contact: Ms.Kuo
| MODÈLE | JS 239HA4 | ||
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité | Matériel | & nbsp; | PP |
| Qté de Ligne | & nbsp; | 2 ou 4 & nbsp; 5 mm, 9 mm, 12 mm x 4 sangles. 15, 19 mm x 2 sangles. |
|
| Largeur de Layflat | & nbsp; | 9/12 / 15.5 / 19 | |
| Extrusion gamme de sortie | kg / heure | 60 - 140 | |
| Extrudeuse | Vis | mm | 90 |
| Vis L / D | & nbsp; | 28: 1 | |
| Moteur de conduite | hp | AC 50 HP avec Inverter | |
| Capacité de chauffage | kw | 56,5 | |
| Thermo-contrôleur automatique | ensemble | 11 | |
| Équipement de trempe | Bain de trempe en acier inoxydable | ensemble | 1 |
| Dispositif d'enlèvement d'eau | Souffleur d'air d'enlèvement d'eau | hp | 3 HP x 2 |
| Unité d'étirement n ° 1 | Dimension de rouleau | mm | ψ213 x 300L |
| Nombre de rouleau | pc | 5 | |
| Moteur de conduite | hp | 5 HP x 4 P (onduleur) | |
| Conque | pcs | 1 | |
| Plage de vitesse | m / min | 6.3 - 22 | |
| Stretching Unit No. 2 | Four de chauffage | ensemble | 1 jeu (chauffage infrarouge) |
| Capacité de chauffage | kw | 36 | |
| Cylindre d'air | pcs | 2 | |
| Dimension de rouleau | mm | ψ213 x 300 L | |
| NON. de Rouleau | pc | 5 | |
| Moteur de conduite | hp | 15 HP x 4P (onduleur) x 1 | |
| Conque | pcs | 1 | |
| Contrôleur de température | & nbsp; | 1 | |
| Plage de vitesse | m / min | 48 - 160 | |
| Rouleau de gaufrage | ensemble | 1 | |
| Moteur de couple DC | hp | 5 HP x 1 | |
| Redresser l'unité | Dimension de rouleau | mm | ψ213 x 230 L |
| Nombre de rouleau de prise | ensemble | 1 | |
| Moteur de couple DC | hp | 3 HP x 1 | |
| Capacité de chauffage | kw | 15 | |
| Redresser la boîte | ensemble | 1 | |
| Cylindre d'air | & nbsp; | 2 | |
| Conque | pcs | 2 | |
| Contrôleur de température | & nbsp; | 1 | |
| Bain de trempe (acier inoxydable) | ensemble | 1 | |
| Moteur d'enlèvement d'eau | hp | 1/4 | |
| Souffleur d'air pour l'enlèvement de l'eau | hp | 3 HP x 2 | |
| Nombre de rouleau de prise | ensemble | 1 | |
| Moteur de couple DC | hp | 3 HP x 1 | |
| Unité d'enroulement | Moteur de couple DC | hp | 1/4 HP x 6 |
| Plage de largeur d'enroulement | mm | 190 | |
| Core Bobbin | mm | ψ200 | |
| No. de broche | pc | 6 | |
| Autres | Poids de la machine | tonne | dix |
| Électricité totale | kw | 207 (chargement complet) | |
| Dimension de la machine (LxlxH) | m | 34 x 2 x 4,2 | |
* Toutes les spécifications et caractéristiques de conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.