Système de canaux chauds
1 Drop Offset, 2 Drop-Inline, 2 Drop- (T), 3 Drop- (Y), 4 Drop- (X), 5 Drop- (H)
1 décalage de chute

| 1 DROP OFFSET | |||||||||
SÉRIES | M | T | S | B | K | ØD | DE | ØW | X |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | dix | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- |
2 Drop-Inline

| 2 DROP-INLINE | |||||||||
SÉRIES | M | T | S | B | K | ØD | DE | ØW | X |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | dix | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- |
2 gouttes- (T)

| 2 GOUTTE- (T) | |||||||||
SÉRIES | M | T | S | B | K | ØD | DE | ØW | X |
| CMI-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | dix | --- |
| CMI-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- |
| CMI-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- |
3 Goutte- (Y)

| 3 DROP- (Y) | |||||||||||
| SÉRIES | M | T | S | B | K | ØD | DE | ØW | X1 | X2 | Oui |
| CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | dix | --- | --- | --- |
| CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- | --- | --- |
| CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- | --- | --- |
4 Goutte- (X)

| 4 GOUTTE- (X) | ||||||||||
| SÉRIES | M | T | S | B | K | ØD | DE | ØW | X | Oui |
| CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | dix | --- | --- |
| CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- | --- |
| CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- | --- |
4 goutte- (H)

| 4 GOUTTE- (H) | ||||||||||
| M | T | S | B | K | ØD | DE | ØW | U | X | Oui |
| 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | dix | 26 | --- | --- |
| 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | 31 | --- | --- |
| 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | 36 | --- | --- |
1 décalage de chute

1 DROP OFFSET
SÉRIES | M | T | UNE | S | B | K | ØD | DE | ØW | X |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- |
2 Drop-Inline

2 DROP-INLINE
SÉRIES | M | T | UNE | N | S | B | K | ØD | DE | X |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- |
2 gouttes- (T)

2 GOUTTE- (T)
SÉRIES | M | T | UNE | N | S | B | K | ØD | DE | X | Oui |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
3 Goutte- (Y)

3 DROP- (Y)
SÉRIES | M | T | UNE | N | S | B | K | ØD | DE | X | Oui |
HMI-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
HMI-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
HMI-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- |
4 Goutte- (X)

4 GOUTTE- (X) | ||||||||||
SÉRIES | M | T | S | B | K | ØD | DE | ØW | X | Oui |
CMY-080 | 80 | 60 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | dix | --- | --- |
CMY-090 | 90 | 70 | 40 | 40 | M8 | 45 | 10/12 | 12,7 | --- | --- |
CMY-100 | 100 | 80 | 50 | 45 | M8 | 50 | 16/18 | 12,7 | --- | --- |
4 goutte- (H)

4 GOUTTE- (H)
| 4 GOUTTE- (H) | |||||||||||
| SÉRIES | M | T | UNE | N | S | B | K | ØD | DE | X | Oui |
| HMH-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- |
| HMH-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- |
| HMH-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | |
8 Chute- (HH)

8 GOUTTE- (HH)
SÉRIES | M | T | UNE | N | S | B | K | ØD | DE | X | X1 | Oui |
HMH2-080 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 35 | M8 | 45 | 6/8 | --- | --- | |
HMH2-090 | 90 | 70 | 60 | 40 | 40 | 38 | M8 | 45 | 10/12 | --- | --- | --- |
HMH2-100 | 100 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | M8 | 50 | 16/18 | --- | --- | --- |