Classification: Ligne de film soufflé
Pays: Taïwan
Téléphone: 886-5-2374466
Fax: 886-5-2376971 /886-5-2381029
Personne de contact: Kun Lin Tsai
MAQUETTE | KS-TE45 | ||||||||||||||||||||
CARACTÉRISTIQUE | MATERIEL A UTILISER | PEHD | |||||||||||||||||||
MAX. LARGEUR DE FILM | 700 millimètres | ||||||||||||||||||||
ÉPAISSEUR DU FILM | 0,008~0,08 m/m | ||||||||||||||||||||
MAX. SORTIE D'EXTRUSION | 100 kg/h | ||||||||||||||||||||
EXTRUDEUR | VIS DIAM. | 45 millimètres | |||||||||||||||||||
VIS L/D | 30:1 | ||||||||||||||||||||
MATÉRIAU VIS/CYLINDRE | ACIER SACM-645 AVEC TRAITEMENT DUR AVEC AZOTE | ||||||||||||||||||||
REFROIDISSEMENT DES CYLINDRES | 1/2 HPx1 | ||||||||||||||||||||
MOTEUR D'ENTRAINEMENT | 20 HPx2 | ||||||||||||||||||||
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | 30 kW | ||||||||||||||||||||
MATRICES (mm) | 70~100 Ø | ||||||||||||||||||||
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE | 10 ZONES | ||||||||||||||||||||
ÉQUIPEMENT DE REFROIDISSEMENT | 5 CV | ||||||||||||||||||||
UNITÉ DE RÉTENTION | TAPER | RÉGLABLE EN HAUTEUR | |||||||||||||||||||
ROULEAU PINCEUR (mm) | 165Øx750L | ||||||||||||||||||||
MOTEUR D'ENLEVEMENT | 1 CV | ||||||||||||||||||||
VITESSE DE REMPLISSAGE (m/min) | 12 ~ 120 | ||||||||||||||||||||
ROULEAU SECONDAIRE (mm) | 100Øx750L | ||||||||||||||||||||
MOTEUR DE GUIDAGE | 15kg/cm | ||||||||||||||||||||
BOBINAGE | TYPE DE LOGICIEL | ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TYPE SURFACE À UNE STATION x 1 | |||||||||||||||||||
LARGEUR EFFICACE | 700 millimètres | ||||||||||||||||||||
DIA. DE ROULEAU DE FILM ENROULÉ | 1000 millimètres | ||||||||||||||||||||
MOTEUR D'ENROULEUR | 1 CV | ||||||||||||||||||||
DIMENSIONS (LxlxH)(M) | 5x2.5x4.8 | ||||||||||||||||||||
DISPOSITIF EN OPTION |
|
*Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis à des fins d'amélioration.