機 型 Modèle | 供料螺桿馬達 Puissance d'alimentation | 供料螺桿轉速 Régime d'alimentation | 儲料槽容量 Hopper Capa. | 押出螺桿直徑 Diamètre de l'extrudeuse. | 押出螺桿馬力 Puissance de l'extrudeuse | 押出螺桿轉速 RPM de l'extrudeuse | 切粒馬力 Puissance de coupe des pellets |
KD-FR-50 | 3 CV | 0 – 20 | 50 litres | 50 millimètres | 10 CV | 0 - 50 | 1/2 CV |
KD-FR-75 | 3 CV | 0 – 20 | 50 litres | 75 millimètres | 15 CV | 0 - 50 | 1 CV |
KD-FR-100 | 5 CV | 0 – 20 | 100 litres | 100 millimètres | 20 CV | 0 - 50 | 1 CV |
KD-FR-125 | 7,5 CV | 0 – 20 | 150 litres | 125 millimètres | 50 CV | 0 - 50 | 2 CV |
KD-FR-160 | 10 CV | 0 – 20 | 200 litres | 160 millimètres | 75 CV | 0 - 50 | 2 CV |
KD-FR-180 | 10/15 CV | 0 – 20 | 250 litres | 180 millimètres | 100/125 CV | 0 - 50 | 3 CV |
KD-FR-200 | 15/20 CV | 0 – 20 | 250 litres | 200 millimètres | 125/150 CV | 0 - 50 | 3 CV |
KD-FR-250 | 25/30 CV | 0 – 20 | 350 litres | 250 millimètres | 150/200 CV | 0 - 50 | 5 CV |
機 型 Modèle | 供料螺桿馬達 Puissance d'alimentation | 供料螺桿轉速 Régime d'alimentation | 儲料槽容量 Hopper Capa. | 押出螺桿直徑 Diamètre de l'extrudeuse. | 押出螺桿馬力 Puissance de l'extrudeuse | 押出螺桿轉速 RPM de l'extrudeuse | 切粒馬力 Puissance de coupe des pellets |
KD-FR-50 | 3 CV | 0 – 20 | 50 litres | 50 millimètres | 10 CV | 0 - 50 | 1/2 CV |
KD-FR-75 | 3 CV | 0 – 20 | 50 litres | 75 millimètres | 15 CV | 0 - 50 | 1 CV |
KD-FR-100 | 5 CV | 0 – 20 | 100 litres | 100 millimètres | 20 CV | 0 - 50 | 1 CV |
KD-FR-125 | 7,5 CV | 0 – 20 | 150 litres | 125 millimètres | 50 CV | 0 - 50 | 2 CV |
KD-FR-160 | 10 CV | 0 – 20 | 200 litres | 160 millimètres | 75 CV | 0 - 50 | 2 CV |
KD-FR-180 | 10/15 CV | 0 – 20 | 250 litres | 180 millimètres | 100/125 CV | 0 - 50 | 3 CV |
KD-FR-200 | 15/20 CV | 0 – 20 | 250 litres | 200 millimètres | 125/150 CV | 0 - 50 | 3 CV |
KD-FR-250 | 25/30 CV | 0 – 20 | 350 litres | 250 millimètres | 150/200 CV | 0 - 50 | 5 CV |
機 型 Modèle |
供料螺桿馬達 Puissance d'alimentation |
供料螺桿轉速 Régime d'alimentation |
儲料槽容量 Hopper Capa. |
押出螺桿直徑 Diamètre de l'extrudeuse. |
押出螺桿馬力 Puissance de l'extrudeuse |
押出螺桿轉速 RPM de l'extrudeuse |
切粒馬力 Puissance de coupe des pellets |
KD-FR-50 |
3 CV |
0 – 20 |
50 litres |
50 millimètres |
10 CV |
0 - 50 |
1/2 CV |
KD-FR-75 |
3 CV |
0 – 20 |
50 litres |
75 millimètres |
15 CV |
0 - 50 |
1 CV |
KD-FR-100 |
5 CV |
0 – 20 |
100 litres |
100 millimètres |
20 CV |
0 - 50 |
1 CV |
KD-FR-125 |
7,5 CV |
0 – 20 |
150 litres |
125 millimètres |
50 CV |
0 - 50 |
2 CV |
KD-FR-160 |
10 CV |
0 – 20 |
200 litres |
160 millimètres |
75 CV |
0 - 50 |
2 CV |
KD-FR-180 |
10/15 CV |
0 – 20 |
250 litres |
180 millimètres |
100/125 CV |
0 - 50 |
3 CV |
KD-FR-200 |
15/20 CV |
0 – 20 |
250 litres |
200 millimètres |
125/150 CV |
0 - 50 |
3 CV |
KD-FR-250 |
25/30 CV |
0 – 20 |
350 litres |
250 millimètres |
150/200 CV |
0 - 50 |
5 CV |