PRM-TAIWAN

Machine de fabrication de sacs de scellage inférieurs entraînés par servomoteur avec dispositif de poche à position libre

Classification: Sac de cachetage inférieur faisant la machine
Pays: Taïwan
Téléphone: 886-6-356-3297
Fax: 886-6-356-7267
Personne de contact: Angela Yang
Enquête maintenant
 
Modèle SHCG-20 SHCG-24 SHCG-30 SHCG-36 SHCG-42 SHCG-50 SHCG-60 SHCG-75
Cycle de sortie/min 140 maximum 140 maximum 140 maximum 140 maximum 100 maximum 100 maximum Maximum 80 Maximum 80
Largeur du sac 480 m/m 550 m/m 725 m/m 860 m/m 1010 m/m 1210 m/m 1470 m/m 1850 m/m
Longueur de sac standard Max 1820 m/m Max 1820 m/m Max 1820 m/m Max 1820 m/m Max 1820 m/m Max 2540 m/m Max 2540 m/m Max 2540 m/m
Servomoteur Un jeu
Moteur principal 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P
Onduleur 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV
Chauffage 2,0 KW 2.2KW 2,5KW 3,0 KW 3,5 KW 4.0KW 4,5KW 5.0KW
Consommation d'énergie 3,5 KW 3,7 kW 4.0KW 5.2kW 5,7 kW 6,2 kW 6,7 kW 7.2kW
Dimensions de la machine (Lxlxh) 3300 × 1170 × 1440 3300 × 1270 × 1440 3300 x 1420 x 1440 4200 x 1570 x 1650 4200 x 1730 x 1650 4200 x 1930 x 1650 4200 x 2190 x 1650 4200 x 2540 x 1650
Poids de la machine 700 kilogrammes 800 kilogrammes 900 kilogrammes 1000 kilogrammes 1100 kilogrammes 1200 kilogrammes 1300 kilogrammes 1400 kilogrammes
Poids brut 930 kilogrammes 1100 kilogrammes 1200 kilogrammes 1300 kilogrammes 1400 kilogrammes 1500 kilogrammes 1600 kilogrammes 1700 kilogrammes

Modèle SHCG-20 SHCG-24 SHCG-30 SHCG-36 SHCG-42 SHCG-50 SHCG-60 SHCG-75
Cycle de sortie/min 140 maximum 140 maximum 140 maximum 140 maximum 100 maximum 100 maximum Maximum 80 Maximum 80
Largeur du sac 480 m/m 550 m/m 725 m/m 860 m/m 1010 m/m 1210 m/m 1470 m/m 1850 m/m
Longueur de sac standard Max 1820 m/m Max 1820 m/m Max 1820 m/m Max 1820 m/m Max 1820 m/m Max 2540 m/m Max 2540 m/m Max 2540 m/m
Servomoteur Un jeu
Moteur principal 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P 2H4P
Onduleur 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV 3 CV
Chauffage 2,0 KW 2.2KW 2,5KW 3,0 KW 3,5 KW 4.0KW 4,5KW 5.0KW
Consommation d'énergie 3,5 KW 3,7 kW 4.0KW 5.2kW 5,7 kW 6,2 kW 6,7 kW 7.2kW
Dimensions de la machine (Lxlxh) 3300 × 1170 × 1440 3300 × 1270 × 1440 3300 x 1420 x 1440 4200 x 1570 x 1650 4200 x 1730 x 1650 4200 x 1930 x 1650 4200 x 2190 x 1650 4200 x 2540 x 1650
Poids de la machine 700 kilogrammes 800 kilogrammes 900 kilogrammes 1000 kilogrammes 1100 kilogrammes 1200 kilogrammes 1300 kilogrammes 1400 kilogrammes
Poids brut 930 kilogrammes 1100 kilogrammes 1200 kilogrammes 1300 kilogrammes 1400 kilogrammes 1500 kilogrammes 1600 kilogrammes 1700 kilogrammes

Buyers Also Search